THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Chỉ tiêu VT - H01 | |||
Độ ẩm (%) max | 14 | Ca (%) min-max | 0,7 – 1,2 |
Protein thô (%) min | 20 | P tổng số (%) min-max | 0,6 – 1,2 |
Xơ thô (%) max | 5 | Lysine tổng số (%) min | 1,3 |
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,7 | |||
Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min: 3.300 | |||
Colistin Sulphate (mg/kg) max: 2-20 | |||
Không kháng sinh | |||
Không chứa các chất cấm theo quy định hiện hành của bộ NN & PTNT. |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
Bản quyền 2009 © Công ty Cổ Phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng
Địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3 khu C mở rộng, Khu Công Nghiệp Sa Đéc, tp. SaĐéc, Đồng Tháp
Điện Thoại: 0277-3-762-678 - Fax: 0277-3-762-679